| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Игоревна АРГУНОВА | г. Владикавказ "ТАГБАН" | ВЛД |
| 2 | Ангелина Юрьевна БУЗОЕВА | г. Владикавказ ГБУ ДО "СШ ЗВС" | ВЛД |
| 3 | Николь Руслановна ГАСИНОВА | г. Владикавказ ГБУ ДО "СШ ЗВС" | ВЛД |
| 4 | Алика Батразовна КАЛОЕВА | г. Владикавказ "ТАГБАН" | ВЛД |
| 5 | Оливия Витальевна СУРИКОВА | г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ |
| 6 | Елизавета Олеговна ЦАВКАЕВА | г. Владикавказ "ТАГБАН" | ВЛД |
| 7 | Анна Алановна ЦХОВРЕБОВА | г. Владикавказ "ТАГБАН" | ВЛД |
Обновлено: 01.11.2026 13:41